- BAŞAKŞEHİR / Istanbul
- +90 536 521 91 91
Döküm Kanal Izgaraları
Kanal Izgaraları Ürünler
| KOD | Yük Sınıfı | Boy | En | Yükseklik | Taşıma | "L"Köşebent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-101 | - D400 | 500 mm | 125 mm | 20 mm | 3,5 (±) 1 KG | 25x25x2,5 |
| PR-102 | - D400 | 500 mm | 150 mm | 20 mm | 5 (±) 1 KG | 25x25x2,5 |
| PR-103 | - D400 | 500 mm | 200 mm | 20 mm | 7 (±) 1 KG | 25x25x2,5 |
| PR-104 | - D400 | 500 mm | 200 mm | 35 mm | 7,5 (±) 1 KG | 40x40x4 |
| PR-105 | - C250 | 500 mm | 250 mm | 20 mm | 8 (±) 1 KG | 25x25x2,5 |
| PR-106 | - D400 | 500 mm | 250 mm | 27 mm | 9 (±) 1 KG | 30x30x3 |
| PR-107 | - D400 | 500 mm | 250 mm | 35 mm | 10 (±) 1 KG | 40x40x4 |
| PR-108 | - D400 | 500 mm | 300 mm | 27 mm | 12 (±) 1 KG | 30x30x3 |
| PR-109 | - D400 | 500 mm | 300 mm | 35 mm | 13 (±) 1 KG | 40x40x4 |
| PR-110 | - D400 | 500 mm | 370 mm | 35 mm | 14 (±) 2 KG | 40x40x4 |
| PR-111 | - D400 | 500 mm | 370 mm | 45 mm | 15 (±) 2 KG | 50x50x5 |
| PR-112 | - D400 | 500 mm | 400 mm | 35 mm | 16 (±) 2 KG | 40x40x4 |
| PR-113 | - D400 | 500 mm | 400 mm | 45 mm | 18 (±) 2 KG | 50x50x5 |
| PR-114 | - C250 | 500 mm | 500 mm | 35 mm | 20 (±) 2 KG | 40x40x4 |
| PR-115 | - D400 | 500 mm | 500 mm | 45 mm | 23 (±) 2 KG | 50x50x5 |
| PR-116 | - F900 | 500 mm | 500 mm | 45 mm | 38 (±) 2 KG | 50x50x5 |
| PR-117 | - D400 | 500 mm | 600 mm | 45 mm | 33 (±) 2 KG | 50x50x5 |
© 2025 Pars Döküm - Web Tasarım > CAN ÖZMEN

